




Entwickler
G & G Business Developments LLC
ARCHITEKT
BMA & Revuelta Architecture International
Innenarchitektur
BMA & Revuelta Architecture International
Über uns
Aston Martin
300 Biscayne Boulevard Way, Downtown Miami, FL
Die Aston Martin Residences bieten atemberaubende Ausblicke auf den Miami River, die Biscayne Bay und die Skyline von Brickell. Außerdem liegen die Aston Martin Residences in Gehweite zu Whole Foods, Brickell City Centre und Mary Brickell Village. Das Designteam von Aston Martin gestaltet die gemeinschaftlichen Innenbereiche des Gebäudes, darunter die beiden privaten Lobbys, das zweistöckige Fitnesscenter mit Meerblick und das Full-Service-Spa sowie weitere gemeinsam genutzte Räume. Jeder der gemeinschaftlichen Bereiche des Gebäudes wird mit "Signature-Elementen" ausgestattet, die die markentypischen Farben, Nähte und Materialien der Automarke zeigen – von poliertem Holz und weichem Leder bis hin zu Carbonfaser, die den Komfort in den Vordergrund stellt.


Wichtige Gebäudedetails
$1.2M – $50M
1.55
698–18,811 ft²
391
66
2024
Einzahlungsplan
30% at Contract
70% at completion second Q 2024
Galerie
Aston Martin
Rechtlicher Hinweis
Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und entsprechen möglicherweise nicht dem tatsächlichen fertigen Objekt.
Höhepunkte
Aston Martin
- BUILDING AMENITIES & SERVICES
- Full Service building with concierge and hospitality-inspired services
- Super Yacht Marina facilities
- 24-Hour valet and self parking option
- Charging stations for electric cars
- Bicycle and private storage spaces
- 10 destination controlled super hi-speed elevators and 3 separate dedicated service elevators
- Digital connection to concierge and all building amenities from every residence
- Pet friendly
- SKY AMENITIES
- Infinity Pool
- Pool deck & pool cabanas
- Sky Bar and Lounge
- Pool Concierge
- Grand Salon
- State-of-the-art Chef’s Kitchen
- Private Dining Room
- Catering Kitchen
- Fitness Centre (Upper Level)
- Virtual Golf
- Movie Theaters 1 & 2
- Fitness/Spa Lounge
- Spa Lobby/Shop


Verfügbare Angebote
Aston Martin
| Einheit | Preis | MLS-Nr. | Schlafzimmer | Bäder | m² | Eingestellt am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Einheit T-3604 | $685,0001 day on Market | A12115648 | 2 | 2 | 1.014 ft² | 30. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 3105W | $2,999,0004 days on Market | A12110045 | 2 | 4 | 1.699 ft² | 27. Okt. 2026 |
![]() | Einheit T-1405 | $385,0007 days on Market | A12111178 | 1 | 2 | 733 ft² | 24. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 3501E | $6,850,000 | A12111884 | 5 | 6 | 3.984 ft² | 23. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 3103C | $5,900,000 | A12111088 | 3 | 5 | 2.742 ft² | 23. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 4901E | $6,500,000 | A12107387 | 4 | 6 | 3.375 ft² | 19. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 3002E | $4,350,000 | A12106553 | 3 | 4 | 2.422 ft² | 15. Okt. 2026 |
![]() | Einheit L-808 | $480,000 | A12103873 | 1 | 2 | 760 ft² | 15. Okt. 2026 |
![]() | Einheit PH6001C | $21,900,000 | A12100049 | 6 | 7 | 9.089 ft² | 13. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 1205C | $1,100,000 | A12101665 | 0 | 1 | 618 ft² | 9. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 1709W | $1,790,000 | A12097633 | 2 | 3 | 1.437 ft² | 9. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 2106W | $1,775,000 | A12102205 | 1 | 2 | 908 ft² | 7. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 1604 | $32,0003 days on Market | A12108107 | 4 | 6 | 3.536 ft² | 29. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 3809 | $2,8503 days on Market | A12113546 | 1 | 1 | 545 ft² | 28. Okt. 2026 |
![]() | Einheit T-3107 | $3,1004 days on Market | A12114175 | 1 | 2 | 733 ft² | 28. Okt. 2026 |
![]() | Einheit T-2104 | $3,9004 days on Market | A12113580 | 2 | 2 | 1.014 ft² | 27. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 5002E | $44,5005 days on Market | A12112811 | 5 | 6 | 4.183 ft² | 26. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 4202 | $20,0007 days on Market | A12112020 | 3 | 4 | — | 24. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 3706 | $13,200 | A12110912 | 2 | 3 | 1.564 ft² | 22. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 1705W | $13,500 | A12110770 | 2 | 4 | 1.552 ft² | 21. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 2709W | $9,969 | A12108662 | 2 | 3 | 1.437 ft² | 18. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 5108 | $6,995 | A12107541 | 1 | 2 | 976 ft² | 15. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 5205W | $20,000 | A12103657 | 2 | 4 | 1.552 ft² | 12. Okt. 2026 |
![]() | Einheit T-2407 | $2,950 | A12104778 | 1 | 1 | 733 ft² | 12. Okt. 2026 |
















































